Productos
Grupos Electrógenos
Potencia de 4 a 19 kva
| Combustible | Modelo | Motor | KVA 1500 RPM | KVA 1800 RPM | KVA 3000 RPM | Consultar | |||
| Diesel | CAE 5/4,5 Base | Bounous | 5 (Int.) / 4,5 (Cont.) | 6 (Int.) / 5 (Cont.) | Consultar | ||||
| Diesel | CAE 7/6 BASE | BOUNOUS 13 DBT | 7 (Int.) / 6 (Cont.) | 8 (Int.) / 7 (Cont.) | Consultar | ||||
| Diesel | CAE 7/6 FULL | BOUNOUS 13 DBT | 7 (Int.) / 6 (Cont.) | 8 (Int.) / 7 (Cont.) | Consultar | ||||
| Diesel | CAE 12,5/11 FULL | BOUNOUS 27 DBT | 12,5 (Int) / 11 (Cont) | 14 (Int) / 12,5 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CAE 10/9 BASE | BOUNOUS 24 DBT | 10 (Int.) / 9 (Cont.) | 11 (Int.) / 10 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CAE 10/9 FULL | BOUNOUS 24 DBT | 10 (Int.) / 9 (Cont.) | 11 (Int.) / 10 (Cont.) | Consultar | ||||
| Diesel | CAE 12,5/11 BASE | BOUNOUS 27 DBT | 12,5 (Int.) / 11 (Cont.) | 14 (Int.) / 12,5 (Cont.) | Consultar | ||||
| Diesel | CAE 17/15 FULL | HATZ 2M41 | 17 (Int) / 15 (Cont) | 19 (Int) / 17 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CAE 6,5 STD | HATZ 1D41 | 6,5 | Consultar | |||||
| Gas | CAE 12/11 STD | BOUNOUS 27 GBT | 12 (Int) / 11 (Cont) | 14 (Int) / 12 (Cont) | Consultar | ||||
| Combustible | Modelo | Motor | KVA 1500 RPM | KVA 1800 RPM | KVA 3000 RPM | Consultar | |||
| Diesel | CATE 6/5,5 BASE | BOUNOUS 9 DB | 6 (Int) / 5,5 (Cont) | 7 (Int) / 6 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 15/13,5 BASE | BOUNOUS 27 DBT | 15 (Int) / 13,5 (Cont) | 17 (Int) / 15 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 8/7 BASE | BOUNOUS 13 DBT | 8 (Int) / 7 (Cont) | 8,5 (Int) / 7 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 8/7 FULL | BOUNOUS 13 DBT | 8 (Int) / 7 (Cont) | 8,5 (Int) / 7 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 9/8 FULL | PERKINS 403D-11G | 9 (Int) / 8 (Cont) | 11 (Int) / 10 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 12/11 BASE | BOUNOUS 24 DBT | 12 (Int) / 11 (Cont) | 12,5 (Int) / 11,5 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 12/11 FULL | BOUNOUS 24 DBT | 12 (Int) / 11 (Cont) | 12,5 (Int) / 11,5 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 15/13,5 FULL | BOUNOUS 27 DBT | 15 (Int) / 13,5 (Cont) | 17 (Int) / 15 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 15/13 FULL | PERKINS 403D-15G | 15 (Int) / 13 (Cont) | 17 (Int) / 15 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 7 BASE | HATZ 1D41 | 7 | Consultar | |||||
| Diesel | CATE 15 FULL | HATZ 2G40 | 15 (Int) | Consultar | |||||
| Gas | CATE 12/11 STD | BOUNOUS 27 GBT | 12 (Int) / 11 (Cont) | 14 (Int) / 12 (Cont) | Consultar | ||||
Potencia de 20 a 99 kva
| Combustible | Modelo | Motor | KVA 1500 RPM | KVA 1800 RPM | KVA 3000 RPM | Consultar | |||
| Diesel | CATE 22/20 FULL | PERKINS 404D-22G | 23 (Int) / 20 (Cont) | 25 (Int) / 23 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 33/30 FULL | 33 (Int) / 30 (Cont) | 33 (Int) / 30 (Cont) | 38 (Int) / 34 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 35/31 FULL | INTERNATIONAL MS3,9 | 35 (Int.) / 31 (Cont) | 39 (Int.) / 35 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 44/40 FULL | INTERNATIONAL MS 3,9 | 44 (Int.) / 40 (Cont) | 52 (Int.) / 48 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 49/44 FULL | JOHN DEERE 4045D | 49 (Int.) / 44 (Cont) | 55 (Int.) / 50 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 55/50 FULL | INTERNATIONAL MS3,9T | 55 (Int.) / 50 (Cont) | 62 (Int.) / 57 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 63/58 FULL | INTERNATIONAL MS 3,9T | 63 (Int.) / 58 (Cont) | 75 (Int.) / 68 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 76/68 FULL | JOHN DEERE 4045T | 76 (Int.) / 68 (Cont) | 87 (Int.) / 78 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 88/80 FULL | INTERNATIONAL MS 4,1 TA | 88 (Int.) / 80 (Cont) | 110 (Int.) / 100 (Cont) | Consultar | ||||
| Gas | CATE 30/27 STD | MWM 4.12 | 30 (Int) / 27 (Cont) | 34 (Int) / 30 (Cont) | Consultar | ||||
| Gas | CATE 55/50 STD | MWM 4.12 T | 55 (Int) / 50 (Cont) | 62 (Int) / 57 (Cont) | Consultar | ||||
| Gas | CATE 66/60 STD | MWM 6.12 T | 66 (Int) / 60 (Cont) | 74 (Int) / 67 (Cont) | Consultar | ||||
| Gas | CATE 88/80 STD | MWM 6.12 T | 88 (Int) / 80 (Cont) | 110 (Int) / 100 (Cont) | Consultar | ||||
| Gas | CATE 100/60 STD | MWM 6.12 T | 100 (Int) / 90 (Cont) | 110 (Int) / 100 (Cont) | Consultar | ||||
Potencia de 100 a 700 kva
| Combustible | Modelo | Motor | KVA 1500 RPM | KVA 1800 RPM | KVA 3000 RPM | Consultar | |||
| Diesel | CATE 113/100 FULL | JOHN DEERE 4045H | 113 (Int.) / 100 (Cont) | 124 (Int.) / 110 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 135/121 FULL | JOHN DEERE 6068 T | 135 (Int.) / 121 (Cont) | 158 (Int.) / 143 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 145/130 FULL | JOHN DEERE 6068 TH | 145 (Int.) / 130 (Cont) | 173 (Int.) / 160 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 175/158 FULL | JOHN DEERE 6068 H | 175 (Int.) / 158 (Cont) | 197 (Int.) / 178 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 202/183 FULL | JOHN DEERE 6068 H | 202 (Int.) / 183 (Cont) | 220 (Int.) / 200 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 229/206 FULL | PERKINS 1306C-E87TAG6 | 229 (Int.) / 206 (Cont) | 327 (Int.) / 294 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 275/250 FULL | PEKINS 1306C-E87TAG6 | 275 (Int.) / 250 (Cont) | 395 (Int.) / 359 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 330/300 FULL | SCANIA DC 965 A | 330 (Int.) / 300 (Cont) | 356 (Int.) / 331 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 455/400 FULL | SCANIA DC 1260 A | 450 (Int) / 400 (Cont) | 455 (Int) / 425 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 502/450 FULL | SCANIA DC 1260 A | 502 (Int) / 450 (Cont) | 502 (Int) / 450 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 553/500 FULL | SCANOIA DC 1643 A | 553 (Int) / 500 (Cont) | 553 (Int) / 500 (Cont) | Consultar | ||||
| Diesel | CATE 600/550 FULL | SCANIA DC 1644 A | 600 (Int) / 550 (Cont) | Consultar | |||||
| Diesel | CATE 700/650 FULL | PERKINS 2806A-E18TAG2 | 700 (Int) / 650 (Cont) | Consultar | |||||
Novedades
29 de November 2011
Motores diesel Hatz para propulsión en botes
PROPULSION de BOTES.......Motores diesel HATZ para uso comercial en el rango ...
21 de November 2011
Estuvimos en "LA RURAL 2011"
BOUNOUS HNOS, estuvo presente en julio 2011 en la Edición 125º de Exposició...
09 de November 2011
Instalación de grupo electrógeno con BIOGAS
Con la presencia del Ingeniero Eduardo Groppelli y el Secretario de Obras y Servicios Pú...